| Date | 01/14/2011 – 01/16/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Oberhof, Germany |
| Location | Oberhof, Germany |
| Contact | Thüringer Sportärztebund e.V. |
| Further Information | Flyer |
| Date | 01/14/2011-01/16/2011 - Grundkurs see also: 18.-20.03.2011 - Aufbaukurs |
|---|---|
| Town, Country | München, Germany |
| Location | München |
| Contact | Phone/ Fax:+49 (0) 89 600 606 25 E-Mail: a.kugler@sport-ortho.de |
| Further Information |
| Date | 01/28/2011-01/29/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Weimar, Germany |
| Location | Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, Weimar |
| Contact | Topics: Frakturbehandlung bei Osteoporose Endoprothetik bei Osteoporose Die osteoporotische Wirbelsäule Prophylaxe der Osteoporotischen Fraktur Organiser: Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH Co-Organiser: Verband leitender Orthopäden und Unfallchirurgen (VLOU) e.V. Regionalverband Thüringen Scientific Lead: Dr. med. Olaf Bach |
| Further Information |
| Date | 02/02/2011-02/04/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Garmisch-Partenkirchen, Deutschland |
| Location | Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen |
| Contact | Veranstalter: in Kooperation mit der Knie und Schulter im Leistungssport Patella tracking VKB, HKB, Komplexverletzungen Knorpelersatzverfahren Schulterinstabilität Problemfrakturen Back to Sports |
| Further Information | www.sport-arthro-GAP.de |
| Date | 02/04/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Dresden, Germany |
| Contact | MARITIM Hotel & Internationales Congress Center Dresden |
| Contact | Registration: Fr. Hohmuth Tel.: 0351-458-2613 E-Mail: Ines.Hohmuth@uniklinikum-dresden.de |
| Further Information |
| Date | 02/18/2011-02/20/2011 - Grundkurs see also: 08.-10.04.2011 - Aufbaukurs |
|---|---|
| Town, Country | München, Deutschland |
| Location | München |
| Contact | Phone: +49 (0) 89 20000 9422 Fax: + 49 (0)89 20000 9444 E-Mail: Dr.Gaulrapp@gmx.de |
| Further Information |
| Date | 02/25/2011+ 02/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Osnabrück, Germany |
| Location | Steigenberger Hotel Remarque, Osnabrück |
| Contact | in Cooperation with: Das Klinikum Osnabrück, Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie Registration: Studiengemeinschaft für Orthopädieschuhtechnik Hannover e.V. Office: Frau Sabine Hengelbrock Holunderbusch 2, 49090 Osnabrück |
| Further Information |
| Date | 03/04/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Krems, Austria |
| Location | Donau-Universität Krems, Zentrum für Regenerative Medizin |
| Contact | Organisation: |
| Further Information | Flyer under the patronage of GOTS |
| Date | 03/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Osnabrück, Germany |
| Location | Steigenberger Hotel Remarque, Osnabrück |
| Contact | Scientific Lead: Priv.-Doz. Dr. med. M. Engelhardt Prof. Dr. med. U. Mommsen Prof. Dr. phil. J. Freiwald Organisation Klinikum Osnabrück GmbH Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie Leitender Oberarzt: Dr. med. Karl-Bernd Kortmann Am Finkenhügel 1, 49076 Osnabrück Phone: 0541 / 405 6201 Fax: 0541 / 405 6299 E-Mail: karl.kortmann@klinikum-os.de |
| Further Information | Programme |
| Date | 03/17/2011-03/19/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Davos, Sitzerland |
| Location | Morosani Hotel Schweizerhof, Davos |
| Contact | Scientific Lead: Dr. Urs Munzinger, Dr. Thomas Perren, PD Dr. Philip Schöttle Congress Organiser: Intercongress GmbH Karlsruher Str. 3, 79108 Freiburg Phone: +49 (0) 761 696 99-23 Fax +49 (0) 761 696 99-11 E-Mail: andrea.jauch@intercongress.de |
| Further Information | Websites: |
| Date | 03/18/2011-03/20/2011 - Aufbaukurs see also: 01/14/2011-01/16/2011 - Grundkurs |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Munich |
| Contact | Phone/ Fax:+49 (0) 89 600 606 25 E-Mail: a.kugler@sport-ortho.de |
| Further Information |
| Date | 03/25/2011-03/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Klinikum Rechts der Isar und ArthroLab, Munich |
| Contact | Scientific Lead: Prof. Dr. med. Andreas B. Imhoff PD Dr. med. Stefan Hinterwimmer Organiser: PD Dr. med. Stefan Hinterwimmer Dr. med. univ. Gebhart Meidinger Abteilung für Sportorthopädie Technische Universität München Organiser: Intercongress GmbH |
| Further Information |
| Date | 03/31/2011 - 04/03/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Heiligenblut, Austria |
| Location | Konferenzraum Gemeindesaal |
| Contact | Vorträge, Diskussionen, Workshops, Consensus Lead: Prof. Dr. Stefan Nehrer, Dr. Klaus Dann, Dr. Karl-Heinz Kristen Preregistration: office@sportkongress.at |
| Further Information | details shortly |
| Date | 04/02/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Karlsruhe, Germany |
| Location | Zentrum für Kunst- und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe |
| Contact | Registration: Orthopädische Gemeinschaftspraxis am Ludwigsplatz Prof. Dr. med. M. Buchner Waldstraße 67 · 76133 Karlsruhe Phone: 0721/920901 61 · Fax: 0721/920901 30 E-Mail: Buchner@ortho-zentrum.de www.ortho-zentrum.de |
| Further Information |
| Date | 04/06/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Bad Wünnenberg/Paderborn, Germany |
| Location | Airportforum am Flughafen Paderborn-Lippstadt |
| Contact | Information: Dr. med. Thomas Bandorski Adam- Opel-Straße 13 33181 Bad Wünnenberg Tel. +49 (0) 2957 659, Fax +49 (0) 2957 984 887 E-Mail: dr.bandorski@dr-bandorski.com |
| Further Information | under the patronage of GOTS Programme |
| Date | 04/08/2011-04/09/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Luxemburg, Luxemburg |
| Location | Amphitheater, Centre Hospitalier de Luxembourg |
| Contact | Internationale Topreferenten Hands on Workshops Pro-und Contra Plattendesign Scientific Lead: Herr PD Dr. med. Dietrich Pape |
| Further Information | Website, Flyer |
| Date | 04/08/2011-04/10/2011 - Aufbaukurs see also: 02/18/2011-02/20/2011 - Grundkurs |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Munich |
| Contact | Phone: +49 (0) 89 20000 9422 Fax: + 49 (0)89 20000 9444 E-Mail: Dr.Gaulrapp@gmx.de |
| Further Information |
| Date | 04/28/2011 - 04/30/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Podersdorf am Neusiedlersee, Österreich |
| Location | Veranstaltungszentrum Pfarre Podersdorf |
| Contact | Topic: Sportartspezifische Krankheitsbilder / Wirbelsäule und obere Extremität Organisation: Verein zur Förderung der Sportmedizin des Bewegungsapparates Scientific Lead: Prof. Dr. Stefan Nehrer Dr. Karl-Heinz Kristen Information: Mag. Eva Haas E-Mail: office@evahaas.at Registration: E-Mail: office@sportkongress.at |
| Further Information | Flyer |
| Date | 04/28/2011 - 05/01/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Baden-Baden, Germany |
| Location | Kongresshaus Baden-Baden |
| Contact | Organisation: Geschäftsstelle der Vereinigung Süddeutscher Orthopäden und Unfallchirurgen e. V. Maria-Viktoria-Straße 9 D-76530 Baden-Baden Phone: +49 (0) 72 21 / 2 96 83 Email: info@vsou.de |
| Further Information |
| Date | 05/07/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Bielefeld, Germany |
| Location | Gesundheitszentrum am Franziskus Hospital |
| Contact | Organisation |
| Further Information | Website, Flyer under the patronage of GOTS |
| Date | 05/09/2011-05/10/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Basel, Switzerland |
| Location | Congress Center Basel |
| Contact | Information: |
| Further Information | Website Flyer |
| Date | 05/13/2011-05/15/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Grünheide near Berlin, Germany |
| Location | Bundesleistungszentrum Kienbaum |
| Contact | Organisation: |
| Further Information | Flyer under the patronage of GOTS |
| Date | 05/19/2011-05/21/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Murnau, Germany |
| Location | Kultur- und Tagungszentrum Murnau |
| Contact | Information: Justus Appelt Markt 8, 07743 Jena Phone 03641 3 53 32 25 |
| Further Information | Website |
| Date | 05/20/2011-05/21/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Jena, Germany |
| Location | Hotel Steigenberger Esplanade Jena |
| Contact | Topics: Traumanetzwerk Becken- und Acetabulumverletzungen Häufige Frakturen des klinischen Alltags (Diagnostik, Therapie) Organiser: Universitätsklinikum Jena Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Co-Organiser: Verband leitender Orthopäden und Unfallchirurgen (VLOU) e.V. Regionalverband Thüringen Scientific Lead: Prof. Dr. med. Dr. rer. Nat. Gunther O. Hofmann PD Dr. med. habil. Thomas Mückley |
| Further Information |
| Date | 05/22/2011-05/28/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Titisee, Germany |
| Location | Kurhaus Titisee, Titisee-Neustadt |
| Contact | Organiser Klinikum Oldenburg, Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Rahel-Straus-Str. 10, 26133 Oldenburg Scientific Lead Priv. Doz. Dr. med. Ingke Jürgensen Priv. Doz. Dr. rer. nat. Thomas Jöllenbeck Dr. med. Christoph Schönle |
| Further Information | Website, Flyer under the patronage of GOTS |
| Date | 05/27/2011-05/28/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Stuttgart, Germany |
| Location | Haus der Wirtschaft, Stuttgart |
| Contact | Congress President and Scientific Lead: |
| Further Information | Website, Flyer |
| Date | 05/27/2011-05/28/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Bad Buchau, Germany |
| Location | Therapiezentrum Federsee Bad Buchau |
| Contact | Scientific Lead Prof. Dr. med. Martin Huonker Information and Registration Sekretariat Prof. Dr. M. Huonker Frau Reuter, Therapiezentrum Federsee Freihofgasse 14, 88422 Bad Buchau Phone: 07582/800-1349 Fax: 07582/800-1668 Email: m.huonker@federseeklinik.de |
| Further Information | Flyer |
| Date | 05/28/2011-05/29/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Biasca, Tessin, Switzerland |
| Location | Biasca, Tessin, Switzerland |
| Contact | Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin (SGGM) Dr. med. Eckehart Schöll Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin Redaktion Forum Alpinum Phone: +49 151 42 30 15 56 Email: schoell@sggm.ch |
| Further Information | under the patronage of GOTS Flyer, Programme |
| Date | 06/02/2011-06.05.2011 |
|---|---|
| Town, Country | Obertrubach, Germany |
| Location | Arbeitnehmerbildungsstätte Obertrubach, Germany |
| Contact | Scientific Lead: Priv. Doz. Dr. med. V. Schöffl Dr. Dr. med. I. Schöffl Registration: Frau I. Grasser, Sekretariat Sportorthopädie, Klinikum Bamberg Bugerstr. 80, 96049 Bamberg, Tel 0951 503 12241, Fax 0951 503 12249 E-Mail: sporttraumatologie@sozialstiftung-bamberg.de |
| Further Information | vorläufiges Programm under the Patronage of GOTS |
| Date | 06/16/2011-06/18/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Hamburg, Germany |
| Location | CCH - Congress Center Hamburg |
| Contact | Information: |
| Further Information | press release |
| Date | 06/17/2011-06/18/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Gasteig München + Hilton Munich City |
| Contact | Information: |
| Further Information | Topics:
|
| Date | 06/24/2011-06/25/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Frankfurt/Main, Germany |
| Location | Frankfurt/Main – Kempinski Falkenstein, Königstein |
| Contact | Kurse und Workshops unter der Patronage der Deutschen Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) e.V. Information: Intercongress GmbH Wilhelmstr. 7, 65185 Wiesbaden Phone 0611 977 16-0, Fax 0611 977 16–16 E-Mail: info.wiesbaden@intercongress.de |
| Further Information | Website |
| Date | 06/24/2011-06/25/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Baden, Austria |
| Location | Congress Casino Baden near Vienna |
| Contact | Organiser: VÖSM & ÖGS in Kooperation mit dem ÖFB und der BSO Congress Organiser and Registration: VÖSM&ÖGS, Bundessport- und Freizeitzentrum Südstadt, Liese Prokop-Platz 1, 2344 Ma.Enzersdorf-Südstadt, Phone (0043)2236/865875 Mobil (0043)676/700 64 91 E-Mail: office@sportphysiotherapie-sportmassage.at Information: ÄRZTEZENTRALE MED.INFO Helferstorferstraße 4, A-1014 Wien Phone: (+43/1) 531 16 -38 Fax: (+43/1) 531 16 – 61 E-Mail: azmedinfo@media.co.at |
| Further Information | Website, Invitation, Programme under the patronage of GOTS |
| Date | 06/29/2011-07/03/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Bernau/Felden, Germany |
| Location | Medical Park Chiemsee, Bernau/Felden |
| Contact | Organiser: Intercongress GmbH Karlsruher Str. 3, 79108 Freiburg Phone: +49 (0) 761 696 99-23 Fax +49 (0) 761 696 99-11 |
| Further Information | Website |
| Date | 07/01/2011-07/02/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Dresden, Germany |
| Location | Carola-Schlößchen - Großer Garten KIM-Hotel-Park Dresden - Altfranken |
| Contact | Organisation: Prof. Dr. med. Philip Kasten |
| Further Information | Flyer under the patronage of GOTS |
| Date | 07/02/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Dresden, Germany |
| Location | Kulturpalast Dresden |
| Contact | Organisation Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt Städtisches Klinikum Akademisches Lehrkrankenhaus der TU Dresden Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie Scientific Lead Prof. Dr. med. Felix Bonnaire Dr. med. Thomas Lein Klinik für Unfall-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie Krankenhaus Dresden Friedrichstadt Information Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH Linda Winterot Phone +49 (0) 3641 3 11 6 306 Email: linda.winterot@conventus.de |
| Further Information | Website |
| Date | 07/02/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Klinikum rechts der Isar |
| Contact | Organiser Klinik und Poliklinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie Klinikum rechts der Isar der TU München ATOS Klinik München Scientific LeadDr. med. Klaus-Dieter Werber Information Conventus Congressmanagement & Marketing GmbH Dirk Eichelberger Phone +49 (0) 3641 311 63 05 Email: dirk.eichelberger@conventus.de |
| Info | Website |
| Date | 07/15/2011-07/17/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Lahr, Germany |
| Location | Gesundheitszentrum MediSport Lahr |
| Contact | Scientific Lead Prof. Dr. med. Martin Huonker Information and Registration Sekretariat Prof. Dr. M. Huonker Frau Reuter, Therapiezentrum Federsee Freihofgasse 14, 88422 Bad Buchau Phone: 07582/800-1349 Fax: 07582/800-1668 Email: m.huonker@federseeklinik.de |
| Further Information | Flyer |
| Date | 07/18/2011-07/23/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Engadin, Schweiz |
| Location | Engadin, Schweiz |
| Contact | Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin Office: Phone: +41 41 910 42 40 Email: sekretariat@sggm.ch |
| Further Information | under the patronage of GOTS Programme, Website |
| Date | 07/20/2011-07/23/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Wildbad Kreuth, Germany |
| Location | Hanns Seidel Stiftung |
| Contact | Intercongress GmbH Karlsruher Straße 3 79108 Freiburg Phone +49(761)69699-0 Fax +49(761)69699-11 info.freiburg@intercongress.de www.intercongress.de |
| Further Information | Website |
| Date | 07/28/2011-07/30/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Zeulenroda, Germany |
| Location | Bio-Seehotel Zeulenroda |
| Contact | Intercongress GmbH Karlsruher Straße 3 79108 Freiburg Phone +49(761)69699-0 Fax +49(761)69699-11 info.freiburg@intercongress.de www.intercongress.de |
| Further Information | Website |
| Date | 08/1/2011-08/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Wiesbaden, Germany |
| Location | Schwimm-Club Wiesbaden |
| Contact | Gelenkzentrum Rhein-Main Wilhelmstraße 30 65183 Wiesbaden Phone: +49 (0) 611 360 17 14 Fax: +49 (0) 611 360 17 18 Email: s.meister@gelenkzentrum-rheinmain.de |
| Further Information | Website, Flyer |
| Date | 09/12/2011-09/14/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Freiburg, Germany |
| Location | University Aula, Kollegiengebäude I, Freiburg |
| Contact | Registration: Artur Stickel Universitätsklinikum Freiburg Geschäftsstelle Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin Phone +49 761 270-85490 Hugstetter Str. 49, 79106 Freiburg E-Mail: geschaeftsstelle.evaluierungskommission@uniklinik-freiburg.de |
| Further Information | Programme (german), Programme (english), Website |
| Date | 09/15/2011-09/17/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Zeulenroda, Germany |
| Location | Bio-Seehotel Zeulenroda |
| Contact | Schwerpunkte Knie Schwerpunkte Schulter/Hand Praktische Workshops Scientific Lead Priv.-Doz. Dr. med. Martin Engelhardt Prof. Dr. med. Wolfram Mittelmeier |
| Further Information | Programme, Registration Form, Website |
| Date | 09/16/2011-09/17/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Davos, Switzerland |
| Location | Davos, Switzerland |
| Contact | Organisation Dr. med. Walter Kistler Dr. med. Richard Glaab Registration Email: sportmedizin@spitaldavos.ch |
| Further Information | under the patronage of GOTS Programme, Website |
| Date | 09/19/2011-09/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Sylt, Germany |
| Location | Golf-Club Sylt, Wenningstedt (Praxis) Hotel Rungholt, Kampen (Theorie) |
| Contact | Ärztliche Fortbildungsveranstaltung in Zusammenarbeit mit der DGSP weitere Termine siehe Flyer sowie Website Contact: Dr. med. Holger Herwegen Dr. med. Roland Strich E-Mail: info@golfmedicus.eu |
| Further Information | Flyer 1, Flyer 2, Flyer 3 Website |
| Date | 09/22/2011-09/24/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Linz, Austria |
| Location | Design Center Linz |
| Contact | Organisation: Österreichische Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie (ÖGO) Scientific Lead: Prim.Dr. Josef Hochreiter (Präsident) Congress office: Wiener Medizinische Akademie Email: oego2011@medacad.org |
| Further Information | Website |
| Date | 09/22/2011-09/24/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Regensburg, Germany |
| Location | Zentrales Hörsaalgebäude der Universität Regensburg |
| Contact | Congress chairs: Dr. med. Heinz-Jürgen Eichhorn Prof. Dr. med. Peter Angele Organiser: Intercongress GmbH Wilhelmstraße 7 65185 Wiesbaden Phone +49 611 97716-0 aga@intercongress.de www.intercongress.de |
| Further Information | Website Flyer |
| Date | 09/26/2011-09/28/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Klinikum Rechts der Isar, ArthroLab München |
| Contact | Scientific Lead: Univ.-Prof. Dr. Andreas B. Imhoff Dr. Ingo J. Banke Organisation: Intercongress GmbH Mommsenstraße 5, 10629 Berlin Phone: +49 (0) 30 - 89 38 77-11 rebecca.tomaszewski@intercongress.de www.intercongress.de |
| Further Information | Website Flyer, Registration form |
| Date | 09/30/2011-10/02/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Harbach, Austria |
| Location | Moorheilbad Harbach, Gesundheits- und Rehabilitationszentrum |
| Contact | Organiser: Zentrum für Regenerative Medizin, Donau-Universität Krems Moorheilbad Harbach |
| Further Information | under the patronage of GOTS Website, Flyer |
| Date | 10/15/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Hilton-Hotel am Gasteig München |
| Contact | Registration: or Phone 089549096-38 Fax 089549096-45 |
| Further Information | Website |
| Date | 10/15/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Jena, Germany |
| Location | Rosensäle Jena |
| Contact | Organiser: Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie Universitätsklinikum Jena |
| Further Information | Flyer, Website |
| Date | 10/26/2011-10/29/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Salzburg, Austria |
| Location | Salzburg Congress, Auerspergstraße 6, Salzburg |
| Contact | Congress organisation: Paracelsus Medizinische Privatuniversität, Salzburg Organiation: ÖGPMR Registration and Information: www.sportsmed-pmr-2011.at |
| Further Information | Website |
| Date | 11/11/2011-11/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Hannover, Germany |
| Location | Medizinische Hochschule Hannover |
| Contact | Live-OPs,
Paneldiskussionen,
Präparate-Workshops Scientific Lead: Prof. Dr. Helmut Lill Prof. Dr. Philipp Lobenhoffer Information and Registration: Intercongress GmbH |
| Further Information | Website, Flyer |
| Date | 11/11/2011-11/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Basel, Switzerland |
| Location | Universitätsspital Basel |
| Contact | Scientific committee: Prof. Dr. Victor Valderrabano Dr. Geert Pagenstert Prof. Dr. Maurilio Marcacci Registration: www.efort.org/ic/basel2011 |
| Further Information | Website, preliminary programme |
| Date | 11/11/2011-11/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Salzburg, Austria |
| Location | Universitäts- und Landessportzentrum Rif bei Salzburg |
| Contact | Organiser Interfakultärer Fachbereich Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Salzburg in Kooperation mit "spt-education" und "Physio Austria" Registration: www.uni-salzburg.at/spo/sportphysiokongress2011 |
| Further Information | Website |
| Date | 11/12/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Hamburg, Germany |
| Location | Hotel Hafen Hamburg, Raum Elbkuppel |
| Contact | Registration: Schön Klinik Hamburg-Eilbek Orthozentrum Sekretariat Endoprothetik, Frau Petra Figger Denhaide 120, 22081 Hamburg Phone: 040 2092 7301 Fax: 040 2092 7300 Email: pfigger@schoen-kliniken.de |
| Further Information | Flyer |
| Date | 11/16/2011-11/19/2011 (Begin) |
|---|---|
| Town, Country | Krems, Austria |
| Location | Donau-Universität Krems Zentrum für Regenerative Medizin |
| Contact | Masterstudium, 4 Semester Wissenschaftliche Leitung: Univ.-Prof. Dr. Stefan Nehrer Information: Phone: +43 2732/893-2602 ulrike.stambera@donau-uni.ac.at www.donau-uni.ac.at/zrm |
| Further Information |
| Date | 18.-19.11.2011 |
|---|---|
| Town, Country | Basel, Switzerland |
| Location | Universitätskinderspital beider Basel (UKBB) ehemaliger Standort Bruderholz "Aula", Haupteingang PWS, Kantonsspital Bruderholz, Basel |
| Contact | President: Reinald Brunner Organiser: Carlo Camathias, Erich Rutz Organiser: Kinderorthopädische Universitätsklinik beider Basel (UKBB) Registration: Kongresssekretariat Doris Gassert funktion-gait@ukbb.ch |
| Further Information | under the patronage of GOTS Flyer |
| Date | 11/19/2011-11/20/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Munich |
| Contact | Phone/ Fax:+49 (0) 89 600 606 25 Email: a.kugler@sport-ortho.de |
| Further Information |
| Date | 11/24/2011-11/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Vienna, Austria |
| Location | Hofburg Vienna |
| Contact | Course Director: Siegfried Hofmann (Austria) Congress Organisation: Intercongress GmbH Wilhelmstraße 7 65185 Wiesbaden Germany Phone: +49 (0) 611 97716-0 Fax: +49 (0) 611 97716-16 Email: eka@intercongress.de |
| Further Information | Website, Flyer |
| Date | 11/25/2011-11/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | The WESTIN Grand München |
| Contact | Scientific Lead: Dr. L. Seebauer aus dem Klinikum München Bogenhausen Information/Organisation: |
| Further Information | Under the patronage of GOTS Website, Flyer |
| Date | 11/25/2011-11/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Alte Kongresshalle München |
| Contact | Scientific Lead: Dr. med. R. Schneiderhan, Taufkirchen Dr. med. Ch. Brunhölzl, Taufkirchen Dr. med. F. Sommer, Taufkirchen Information/Registration: |
| Further Information | Website |
| Date | 11/26/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Munich |
| Contact | Information: Phone: +49 (0) 89 20000 9422 Fax: + 49 (0)89 20000 9444 Email: Dr.Gaulrapp@gmx.de |
| Further Information |
| Date | 11/26/2011-11/27/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Munich, Germany |
| Location | Munich |
| Contact | Information: Phone: +49 (0) 89 20000 9422 Fax: + 49 (0)89 20000 9444 mail: Dr.Gaulrapp@gmx.de |
| Further Information |
| Date | 12/02/2011-12/03/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Berlin, Germany |
| Location | MARITIM proArte Hotel Berlin |
| Contact | Scientific Lead: Prof. Dr. med. Carsten Perka Prof. Dr. med. Norbert P. Haas Organisation: |
| Further Information | Flyer, Website |
| Date | 12/03/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Stuttgart, Germany |
| Location | SpOrt Stuttgart |
| Contact | Information: Sportklinik Stuttgart Taubenheimstraße 8, 70372 Stuttgart Sekretariat Prof. Dr. Gerhard Bauer Tel. 0711/5535-175 Email: bauer.sek@sportklinik-stuttgart.de |
| Further Information | under the patronage of GOTS Website, Flyer |
| Date | 12/03/2011 |
|---|---|
| Town, Country | Luxembourg |
| Location | Luxembourg |
| Contact | Organisation: Société Luxembourgeoise de Recherche en Orthopédie et en Médecine du Sport a.s.b.l. Clinique d'Eich 76, rue d'Eich L-1460 Luxembourg Auskunft: Brigitte Melchior-Dolenc E-Mail: Dolenc.brigitte@chl.lu |
| Further Information | under the patronage of GOTS Programme |
| Date | 12/09/2011-12/10/2011 |
|---|---|
| Town, Country | München, Germany |
| Location | Holiday Inn Munich City-Centre, München |
| Contact | President: PD Dr. med. Hermann Otto Mayr OCM Klinik, München Fax: 0611 97716-16 |
| Further Information | Website, Programme |
Monthly Overview 2011
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
Annual Overview 2011